HunyadymWiki:Lista/7-es busz (Budapest) szerkesztése

A HunyadymWiki wikiből

Figyelem: Nem vagy bejelentkezve, ha szerkesztesz, az IP-címed látható lesz a laptörténetben.

A szerkesztés visszavonható. Kérlek ellenőrizd alább a változásokat, hogy valóban ezt szeretnéd-e tenni, majd kattints a lap mentése gombra a visszavonás véglegesítéséhez.

Aktuális változat A te változatod
2. sor: 2. sor:
!Perc1!!Megálló!!Perc2!!Átszállási lehetőségek
!Perc1!!Megálló!!Perc2!!Átszállási lehetőségek
|-
|-
-
| -||Bosnyák tér||42||[[7E busz|7E]]
+
| ||Bosnyák tér||42||
|-
|-
-
| 1||Bosnyák tér||||[[7E busz|7E]]
+
| ||Róna utca||40||
|-
|-
-
| 3||Róna utca||40||[[7E busz|7E]]
+
| ||Amerikai út||39||
|-
|-
-
| 4||Amerikai út||39||
+
| ||Zugló vasútállomás||37||
|-
|-
-
| 6||Zugló vasútállomás||37||[[7E busz|7E]], [[5-ös busz (Budapest)|5]]
+
| ||Stefánia út||35||
|-
|-
-
| 7||Hermina út||||[[70-es troli|70]], [[72-es troli|72]], [[74-es troli|74]]
+
| ||Cházár András utca||33||
|-
|-
-
| 9||Stefánia út||35||[[5-ös busz (Budapest)|5]]
+
| ||Dózsa György út||32||
|-
|-
-
| 10||Cházár András utca||33||[[5-ös busz (Budapest)|5]]
+
| ||Keleti pályaudvar M||30||
|-
|-
-
| 11||Dózsa György út||32||[[5-ös busz (Budapest)|5]], [[70-es troli|70]], [[72-es troli|72]], [[74-es troli|74]], [[105-ös busz|105]]
+
| ||Berzsenyi utca||28||
|-
|-
-
| 13||Keleti pályaudvar M||30||[[7E busz|7E]], [[5-ös busz (Budapest)|5]]
+
| ||Blaha Lujza tér M||26||
|-
|-
-
| 14||Huszár utca||||[[5-ös busz (Budapest)|5]]
+
| ||Uránia||25||
|-
|-
-
| ||Berzsenyi utca||28||[[5-ös busz (Budapest)|5]]
+
| ||Astoria M||24||
|-
|-
-
| 16||Blaha Lujza tér M||26||[[7E busz|7E]], [[5-ös busz (Budapest)|5]], [[4-es villamos (Budapest)|4]], [[6-os villamos|6]]
+
| ||Ferenciek tere M||22||
|-
|-
-
| 18||Uránia||25||[[5-ös busz (Budapest)|5]]
+
| ||Rudas gyógyfürdő||20||
|-
|-
-
| 19||Astoria M||24||[[5-ös busz (Budapest)|5]], [[47-es villamos|47]], [[49-es villamos|49]]
+
| ||Szent Gellért tér||17||
|-
|-
-
| 21||Ferenciek tere M||22||[[7E busz|7E]], [[5-ös busz (Budapest)|5]]
+
| ||Móricz Zsigmond körtér||15||
|-
|-
-
| 24||Rudas gyógyfürdő||20||
+
| ||Kosztolányi Dezső tér||13||
|-
|-
-
| 26||Szent Gellért tér||17||[[18-as villamos|18]], [[47-es villamos|47]], [[49-es villamos|49]]
+
| ||Hamzsabégi út||11||
|-
|-
-
| 28||Móricz Zsigmond körtér||15||[[7E busz|7E]], [[18-as villamos|18]], [[47-es villamos|47]], [[49-es villamos|49]], [[61-es villamos|61]], [[6-os villamos|6]]
+
| ||Szent Imre Kórház||9||
|-
|-
-
| 30||Kosztolányi Dezső tér||13||[[7E busz|7E]], [[49-es villamos|49]]
+
| ||Tétényi út 30.||8||
|-
|-
-
| 32||Tétényi út||||[[49-es villamos|49]]
+
| ||Kelenföld, városközpont||7||
|-
|-
-
| ||Hamzsabégi út||11||
+
| ||Bikszádi utca||6||
|-
|-
-
| 33||Szent Imre Kórház||9||[[7E busz|7E]]
+
| ||Bornemissza tér||5||
|-
|-
-
| 34||Tétényi út 39.||||
+
| ||Csurgói út||4||
|-
|-
-
| ||Tétényi út 30.||8||
+
| ||Kiskőrös utca||3||
|-
|-
-
| 36||Kelenföld, városközpont||7||[[7E busz|7E]]
+
| ||Herend utca||2||
|-
|-
-
| 37||Puskás Tivadar utca||||
+
| ||Fonyód utca||1||
|-
|-
-
| ||Bikszádi utca||6||
+
| ||Budafok-Albertfalva vasútállomás||-||
|-
|-
-
| 38||Bornemissza tér||5||
+
| -||Bosnyák tér||||
|-
|-
-
| 39||Csurgói út||4||
+
| 1||Bosnyák tér||||
|-
|-
-
| 40||Nyírbátor utca||||
+
| 3||Róna utca||||
|-
|-
-
| ||Kiskőrös utca||3||
+
| 4||Amerikai út||||
 +
|-
 +
| 6||Zugló vasútállomás||||
 +
|-
 +
| 7||Hermina út||||
 +
|-
 +
| 9||Stefánia út||||
 +
|-
 +
| 10||Cházár András utca||||
 +
|-
 +
| 11||Dózsa György út||||
 +
|-
 +
| 13||Keleti pályaudvar M||||
 +
|-
 +
| 14||Huszár utca||||
 +
|-
 +
| 16||Blaha Lujza tér M||||
 +
|-
 +
| 18||Uránia||||
 +
|-
 +
| 19||Astoria M||||
 +
|-
 +
| 21||Ferenciek tere M||||
 +
|-
 +
| 24||Rudas gyógyfürdő||||
 +
|-
 +
| 26||Szent Gellért tér||||
 +
|-
 +
| 28||Móricz Zsigmond körtér||||
 +
|-
 +
| 30||Kosztolányi Dezső tér||||
 +
|-
 +
| 32||Tétényi út||||
 +
|-
 +
| 33||Szent Imre Kórház||||
 +
|-
 +
| 34||Tétényi út 39.||||
 +
|-
 +
| 36||Kelenföld, városközpont||||
 +
|-
 +
| 37||Puskás Tivadar utca||||
 +
|-
 +
| 38||Bornemissza tér||||
 +
|-
 +
| 39||Csurgói út||||
 +
|-
 +
| 40||Nyírbátor utca||||
|-
|-
-
| 41||Herend utca||2||
+
| 41||Herend utca||||
|-
|-
-
| 42||Fonyód utca||1||[[18-as villamos|18]], [[47-es villamos|47]]
+
| 42||Fonyód utca||||
|-
|-
-
| 43||Budafok-Albertfalva vasútállomás||-||
+
| 43||Budafok-Albertfalva vasútállomás||||
|}
|}

Vedd figyelembe, hogy a HunyadymWiki wikin végzett összes módosítást szerkeszthetik, módosíthatják vagy eltávolíthatják más szerkesztők. Ha nem akarod, hogy az írásodat módosítsák, akkor ne küldd be.
Azt is megígéred, hogy ezt magadtól írtad, vagy egy közkincsből vagy más szabad forrásból másoltad (lásd a(z) HunyadymWiki:Szerzői jogok lapot a részletekért). NE KÜLDJ BE JOGVÉDETT MUNKÁT ENGEDÉLY NÉLKÜL!


Mégse | Szerkesztési súgó (új ablakban nyílik meg)

A lapon használt sablonok:

Személyes eszközök