HunyadymWiki:Lista/6-os villamos

A HunyadymWiki wikiből

(Változatok közti eltérés)
a (Bot: Frissítés)
a (Bot: Frissítés)
2. sor: 2. sor:
!Perc1!!Megálló!!Perc2!!Átszállási lehetőségek
!Perc1!!Megálló!!Perc2!!Átszállási lehetőségek
|-
|-
-
| 1||Budafoki út||30||[[7-es busz (Budapest)|7-es busz]]
+
| -||Móricz Zsigmond körtér||30||[[7-es busz (Budapest)|7-es busz]]
|-
|-
-
| 3||Petőfi híd, budai hídfő||29||
+
| 1||Budafoki út||29||
|-
|-
-
| 5||Boráros tér H||27||
+
| 3||Petőfi híd, budai hídfő||27||
|-
|-
-
| 6||Mester utca||25||
+
| 5||Boráros tér H||25||
|-
|-
-
| 8||Ferenc körút M||24||
+
| 6||Mester utca||24||
|-
|-
-
| 10||Baross utca||22||
+
| 8||Ferenc körút M||22||
|-
|-
-
| 11||Rákóczi tér||20||
+
| 10||Baross utca||20||
|-
|-
-
| 13||Blaha Lujza tér M||19||
+
| 11||Rákóczi tér||19||
|-
|-
-
| 14||Wesselényi utca||18||[[7-es busz (Budapest)|7-es busz]]
+
| 13||Blaha Lujza tér M||18||[[7-es busz (Budapest)|7-es busz]]
|-
|-
-
| 15||Király utca||16||
+
| 14||Wesselényi utca||16||
|-
|-
-
| 17||Oktogon M||15||
+
| 15||Király utca||15||
|-
|-
-
| 20||Nyugati pályaudvar M||13||
+
| 17||Oktogon M||13||
|-
|-
-
| 22||Jászai Mari tér||11||
+
| 20||Nyugati pályaudvar M||11||
|-
|-
-
| 23||Margitsziget||9||
+
| 22||Jászai Mari tér||9||
|-
|-
-
| 25||Margit híd H||7||
+
| 23||Margitsziget||7||
|-
|-
-
| 27||Mechwart liget||6||
+
| 25||Margit híd H||6||
|-
|-
-
| 29||Széna tér||3||
+
| 27||Mechwart liget||3||
|-
|-
-
| 31||Moszkva tér M||1||
+
| 29||Széna tér||1||
|-
|-
-
| -||Moszkva tér M||-||
+
| 31||Moszkva tér M||-||
|}
|}

A lap 2009. június 30., 19:51-kori változata

Perc1MegállóPerc2Átszállási lehetőségek
-Móricz Zsigmond körtér307-es busz
1Budafoki út29
3Petőfi híd, budai hídfő27
5Boráros tér H25
6Mester utca24
8Ferenc körút M22
10Baross utca20
11Rákóczi tér19
13Blaha Lujza tér M187-es busz
14Wesselényi utca16
15Király utca15
17Oktogon M13
20Nyugati pályaudvar M11
22Jászai Mari tér9
23Margitsziget7
25Margit híd H6
27Mechwart liget3
29Széna tér1
31Moszkva tér M-