HunyadymWiki:Lista/7-es busz (Budapest)

A HunyadymWiki wikiből

(Változatok közti eltérés)
a (Bot: Frissítés)
a (Bot: Frissítés)
2. sor: 2. sor:
!Perc1!!Megálló!!Perc2
!Perc1!!Megálló!!Perc2
|-
|-
-
| -||Bosnyák tér||40
+
| -||Bosnyák tér||42
|-
|-
-
| 1||Bosnyák tér||42
+
| 1||Bosnyák tér||
|-
|-
-
| 3||Róna utca||39
+
| 3||Róna utca||40
|-
|-
-
| 4||Amerikai út||37
+
| 4||Amerikai út||39
|-
|-
-
| 6||Zugló vasútállomás||
+
| 6||Zugló vasútállomás||37
|-
|-
-
| 7||Hermina út||35
+
| 7||Hermina út||
|-
|-
-
| 9||Stefánia út||33
+
| 9||Stefánia út||35
|-
|-
-
| 10||Cházár András utca||32
+
| 10||Cházár András utca||33
|-
|-
-
| 11||Dózsa György út||30
+
| 11||Dózsa György út||32
|-
|-
-
| 13||Keleti pályaudvar M||
+
| 13||Keleti pályaudvar M||30
 +
|-
 +
| 14||Huszár utca||
|-
|-
| ||Berzsenyi utca||28
| ||Berzsenyi utca||28
|-
|-
-
| 14||Huszár utca||26
+
| 16||Blaha Lujza tér M||26
|-
|-
-
| 16||Blaha Lujza tér M||25
+
| 18||Uránia||25
|-
|-
-
| 18||Uránia||24
+
| 19||Astoria M||24
|-
|-
-
| 19||Astoria M||22
+
| 21||Ferenciek tere M||22
|-
|-
-
| 21||Ferenciek tere M||20
+
| 24||Rudas gyógyfürdő||20
|-
|-
-
| 24||Rudas gyógyfürdő||17
+
| 26||Szent Gellért tér||17
|-
|-
-
| 26||Szent Gellért tér||15
+
| 28||Móricz Zsigmond körtér||15
|-
|-
-
| 28||Móricz Zsigmond körtér||13
+
| 30||Kosztolányi Dezső tér||13
|-
|-
-
| 30||Kosztolányi Dezső tér||
+
| 32||Tétényi út||
|-
|-
| ||Hamzsabégi út||11
| ||Hamzsabégi út||11
|-
|-
-
| 32||Tétényi út||9
+
| 33||Szent Imre Kórház||9
|-
|-
-
| 33||Szent Imre Kórház||
+
| 34||Tétényi út 39.||
|-
|-
| ||Tétényi út 30.||8
| ||Tétényi út 30.||8
|-
|-
-
| 34||Tétényi út 39.||7
+
| 36||Kelenföld, városközpont||7
|-
|-
-
| 36||Kelenföld, városközpont||
+
| 37||Puskás Tivadar utca||
|-
|-
| ||Bikszádi utca||6
| ||Bikszádi utca||6
|-
|-
-
| 37||Puskás Tivadar utca||5
+
| 38||Bornemissza tér||5
|-
|-
-
| 38||Bornemissza tér||4
+
| 39||Csurgói út||4
|-
|-
-
| 39||Csurgói út||
+
| 40||Nyírbátor utca||
|-
|-
| ||Kiskőrös utca||3
| ||Kiskőrös utca||3
|-
|-
-
| 40||Nyírbátor utca||2
+
| 41||Herend utca||2
-
|-
+
-
| 41||Herend utca||1
+
|-
|-
-
| 42||Fonyód utca||-
+
| 42||Fonyód utca||1
|-
|-
-
| 43||Budafok-Albertfalva vasútállomás||
+
| 43||Budafok-Albertfalva vasútállomás||-
|}
|}

A lap 2009. május 5., 12:37-kori változata

Perc1MegállóPerc2
-Bosnyák tér42
1Bosnyák tér
3Róna utca40
4Amerikai út39
6Zugló vasútállomás37
7Hermina út
9Stefánia út35
10Cházár András utca33
11Dózsa György út32
13Keleti pályaudvar M30
14Huszár utca
Berzsenyi utca28
16Blaha Lujza tér M26
18Uránia25
19Astoria M24
21Ferenciek tere M22
24Rudas gyógyfürdő20
26Szent Gellért tér17
28Móricz Zsigmond körtér15
30Kosztolányi Dezső tér13
32Tétényi út
Hamzsabégi út11
33Szent Imre Kórház9
34Tétényi út 39.
Tétényi út 30.8
36Kelenföld, városközpont7
37Puskás Tivadar utca
Bikszádi utca6
38Bornemissza tér5
39Csurgói út4
40Nyírbátor utca
Kiskőrös utca3
41Herend utca2
42Fonyód utca1
43Budafok-Albertfalva vasútállomás-