HunyadymWiki:Lista/7-es busz (Budapest)

A HunyadymWiki wikiből

(Változatok közti eltérés)
a (Bot: Frissítés)
a (Bot: Frissítés)
2. sor: 2. sor:
!Perc1!!Megálló!!Perc2!!Átszállási lehetőségek
!Perc1!!Megálló!!Perc2!!Átszállási lehetőségek
|-
|-
-
| ||Bosnyák tér||42||
+
| -||Bosnyák tér||42||[[==7E busz==]], [[==7E busz==]], [[==7E busz==]],
|-
|-
-
| ||Róna utca||40||
+
| 1||Bosnyák tér||||[[==7E busz==]], [[==7E busz==]], [[==7E busz==]],
|-
|-
-
| ||Amerikai út||39||
+
| 3||Róna utca||40||[[==7E busz==]], [[==7E busz==]],
|-
|-
-
| ||Zugló vasútállomás||37||
+
| 4||Amerikai út||39||
|-
|-
-
| ||Stefánia út||35||
+
| 6||Zugló vasútállomás||37||[[==7E busz==]], [[==7E busz==]], [[==5-ös busz (Budapest)==]], [[==5-ös busz (Budapest)==]],
|-
|-
-
| ||Cházár András utca||33||
+
| 7||Hermina út||||
|-
|-
-
| ||Dózsa György út||32||
+
| 9||Stefánia út||35||[[==5-ös busz (Budapest)==]], [[==5-ös busz (Budapest)==]],
|-
|-
-
| ||Keleti pályaudvar M||30||
+
| 10||Cházár András utca||33||[[==5-ös busz (Budapest)==]], [[==5-ös busz (Budapest)==]],
|-
|-
-
| ||Berzsenyi utca||28||
+
| 11||Dózsa György út||32||[[==5-ös busz (Budapest)==]], [[==5-ös busz (Budapest)==]],
|-
|-
-
| ||Blaha Lujza tér M||26||
+
| 13||Keleti pályaudvar M||30||[[==7E busz==]], [[==7E busz==]], [[==5-ös busz (Budapest)==]], [[==5-ös busz (Budapest)==]],
|-
|-
-
| ||Uránia||25||
+
| 14||Huszár utca||||[[==5-ös busz (Budapest)==]],
|-
|-
-
| ||Astoria M||24||
+
| ||Berzsenyi utca||28||[[==5-ös busz (Budapest)==]],
|-
|-
-
| ||Ferenciek tere M||22||
+
| 16||Blaha Lujza tér M||26||[[==7E busz==]], [[==7E busz==]], [[==5-ös busz (Budapest)==]], [[==5-ös busz (Budapest)==]],
|-
|-
-
| ||Rudas gyógyfürdő||20||
+
| 18||Uránia||25||[[==5-ös busz (Budapest)==]], [[==5-ös busz (Budapest)==]],
|-
|-
-
| ||Szent Gellért tér||17||
+
| 19||Astoria M||24||[[==5-ös busz (Budapest)==]], [[==5-ös busz (Budapest)==]],
|-
|-
-
| ||Móricz Zsigmond körtér||15||
+
| 21||Ferenciek tere M||22||[[==7E busz==]], [[==7E busz==]], [[==5-ös busz (Budapest)==]], [[==5-ös busz (Budapest)==]],
|-
|-
-
| ||Kosztolányi Dezső tér||13||
+
| 24||Rudas gyógyfürdő||20||
|-
|-
-
| ||Hamzsabégi út||11||
+
| 26||Szent Gellért tér||17||
|-
|-
-
| ||Szent Imre Kórház||9||
+
| 28||Móricz Zsigmond körtér||15||[[==7E busz==]], [[==7E busz==]],
|-
|-
-
| ||Tétényi út 30.||8||
+
| 30||Kosztolányi Dezső tér||13||[[==7E busz==]], [[==7E busz==]],
|-
|-
-
| ||Kelenföld, városközpont||7||
+
| 32||Tétényi út||||
|-
|-
-
| ||Bikszádi utca||6||
+
| ||Hamzsabégi út||11||
|-
|-
-
| ||Bornemissza tér||5||
+
| 33||Szent Imre Kórház||9||[[==7E busz==]], [[==7E busz==]],
|-
|-
-
| ||Csurgói út||4||
+
| 34||Tétényi út 39.||||
|-
|-
-
| ||Kiskőrös utca||3||
+
| ||Tétényi út 30.||8||
|-
|-
-
| ||Herend utca||2||
+
| 36||Kelenföld, városközpont||7||[[==7E busz==]], [[==7E busz==]],
|-
|-
-
| ||Fonyód utca||1||
+
| 37||Puskás Tivadar utca||||
|-
|-
-
| ||Budafok-Albertfalva vasútállomás||-||
+
| ||Bikszádi utca||6||
|-
|-
-
| -||Bosnyák tér||||
+
| 38||Bornemissza tér||5||
|-
|-
-
| 1||Bosnyák tér||||
+
| 39||Csurgói út||4||
|-
|-
-
| 3||Róna utca||||
+
| 40||Nyírbátor utca||||
|-
|-
-
| 4||Amerikai út||||
+
| ||Kiskőrös utca||3||
-
|-
+
-
| 6||Zugló vasútállomás||||
+
-
|-
+
-
| 7||Hermina út||||
+
-
|-
+
-
| 9||Stefánia út||||
+
-
|-
+
-
| 10||Cházár András utca||||
+
-
|-
+
-
| 11||Dózsa György út||||
+
-
|-
+
-
| 13||Keleti pályaudvar M||||
+
-
|-
+
-
| 14||Huszár utca||||
+
-
|-
+
-
| 16||Blaha Lujza tér M||||
+
-
|-
+
-
| 18||Uránia||||
+
-
|-
+
-
| 19||Astoria M||||
+
-
|-
+
-
| 21||Ferenciek tere M||||
+
-
|-
+
-
| 24||Rudas gyógyfürdő||||
+
-
|-
+
-
| 26||Szent Gellért tér||||
+
-
|-
+
-
| 28||Móricz Zsigmond körtér||||
+
-
|-
+
-
| 30||Kosztolányi Dezső tér||||
+
-
|-
+
-
| 32||Tétényi út||||
+
-
|-
+
-
| 33||Szent Imre Kórház||||
+
-
|-
+
-
| 34||Tétényi út 39.||||
+
-
|-
+
-
| 36||Kelenföld, városközpont||||
+
-
|-
+
-
| 37||Puskás Tivadar utca||||
+
-
|-
+
-
| 38||Bornemissza tér||||
+
-
|-
+
-
| 39||Csurgói út||||
+
-
|-
+
-
| 40||Nyírbátor utca||||
+
|-
|-
-
| 41||Herend utca||||
+
| 41||Herend utca||2||
|-
|-
-
| 42||Fonyód utca||||
+
| 42||Fonyód utca||1||
|-
|-
-
| 43||Budafok-Albertfalva vasútállomás||||
+
| 43||Budafok-Albertfalva vasútállomás||-||
|}
|}

A lap 2009. május 5., 13:37-kori változata

Perc1MegállóPerc2Átszállási lehetőségek
-Bosnyák tér42==7E busz==, ==7E busz==, ==7E busz==,
1Bosnyák tér==7E busz==, ==7E busz==, ==7E busz==,
3Róna utca40==7E busz==, ==7E busz==,
4Amerikai út39
6Zugló vasútállomás37==7E busz==, ==7E busz==, ==5-ös busz (Budapest)==, ==5-ös busz (Budapest)==,
7Hermina út
9Stefánia út35==5-ös busz (Budapest)==, ==5-ös busz (Budapest)==,
10Cházár András utca33==5-ös busz (Budapest)==, ==5-ös busz (Budapest)==,
11Dózsa György út32==5-ös busz (Budapest)==, ==5-ös busz (Budapest)==,
13Keleti pályaudvar M30==7E busz==, ==7E busz==, ==5-ös busz (Budapest)==, ==5-ös busz (Budapest)==,
14Huszár utca==5-ös busz (Budapest)==,
Berzsenyi utca28==5-ös busz (Budapest)==,
16Blaha Lujza tér M26==7E busz==, ==7E busz==, ==5-ös busz (Budapest)==, ==5-ös busz (Budapest)==,
18Uránia25==5-ös busz (Budapest)==, ==5-ös busz (Budapest)==,
19Astoria M24==5-ös busz (Budapest)==, ==5-ös busz (Budapest)==,
21Ferenciek tere M22==7E busz==, ==7E busz==, ==5-ös busz (Budapest)==, ==5-ös busz (Budapest)==,
24Rudas gyógyfürdő20
26Szent Gellért tér17
28Móricz Zsigmond körtér15==7E busz==, ==7E busz==,
30Kosztolányi Dezső tér13==7E busz==, ==7E busz==,
32Tétényi út
Hamzsabégi út11
33Szent Imre Kórház9==7E busz==, ==7E busz==,
34Tétényi út 39.
Tétényi út 30.8
36Kelenföld, városközpont7==7E busz==, ==7E busz==,
37Puskás Tivadar utca
Bikszádi utca6
38Bornemissza tér5
39Csurgói út4
40Nyírbátor utca
Kiskőrös utca3
41Herend utca2
42Fonyód utca1
43Budafok-Albertfalva vasútállomás-