HunyadymWiki:Lista/7-es busz (Budapest)

A HunyadymWiki wikiből

(Változatok közti eltérés)
a (Bot: Frissítés)
a (Bot: Frissítés)
2. sor: 2. sor:
!Perc1!!Megálló!!Perc2!!Átszállási lehetőségek
!Perc1!!Megálló!!Perc2!!Átszállási lehetőségek
|-
|-
-
| 1||Bosnyák tér||42||
+
| -||Bosnyák tér||42||
|-
|-
-
| 3||Róna utca||||
+
| 1||Bosnyák tér||||
|-
|-
-
| 4||Amerikai út||40||
+
| 3||Róna utca||40||
|-
|-
-
| 6||Zugló vasútállomás||39||
+
| 4||Amerikai út||39||
|-
|-
-
| 7||Hermina út||37||
+
| 6||Zugló vasútállomás||37||
|-
|-
-
| 9||Stefánia út||||
+
| 7||Hermina út||||
|-
|-
-
| 10||Cházár András utca||35||
+
| 9||Stefánia út||35||
|-
|-
-
| 11||Dózsa György út||33||
+
| 10||Cházár András utca||33||
|-
|-
-
| 13||Keleti pályaudvar M||32||
+
| 11||Dózsa György út||32||
|-
|-
-
| 14||Huszár utca||30||
+
| 13||Keleti pályaudvar M||30||
|-
|-
-
| 16||Blaha Lujza tér M||||
+
| 14||Huszár utca||||
|-
|-
| ||Blaha Lujza tér M||16||
| ||Blaha Lujza tér M||16||
|-
|-
-
| 18||Uránia||26||[[6-os villamos|6-os villamos]]
+
| 16||Blaha Lujza tér M||26||[[6-os villamos|6-os villamos]]
|-
|-
-
| 19||Astoria M||25||
+
| 18||Uránia||25||
|-
|-
-
| 21||Ferenciek tere M||24||
+
| 19||Astoria M||24||
|-
|-
-
| 24||Rudas gyógyfürdő||22||
+
| 21||Ferenciek tere M||22||
|-
|-
-
| 26||Szent Gellért tér||20||
+
| 24||Rudas gyógyfürdő||20||
|-
|-
-
| 28||Móricz Zsigmond körtér||17||
+
| 26||Szent Gellért tér||17||
|-
|-
-
| 30||Kosztolányi Dezső tér||15||[[6-os villamos|6-os villamos]]
+
| 28||Móricz Zsigmond körtér||15||[[6-os villamos|6-os villamos]]
|-
|-
-
| 32||Tétényi út||13||
+
| 30||Kosztolányi Dezső tér||13||
|-
|-
-
| 33||Szent Imre Kórház||||
+
| 32||Tétényi út||||
|-
|-
| ||Szent Imre Kórház||33||
| ||Szent Imre Kórház||33||
|-
|-
-
| 34||Tétényi út 39.||9||
+
| 33||Szent Imre Kórház||9||
|-
|-
-
| 36||Kelenföld, városközpont||||
+
| 34||Tétényi út 39.||||
|-
|-
| ||Kelenföld, városközpont||36||
| ||Kelenföld, városközpont||36||
|-
|-
-
| 37||Puskás Tivadar utca||7||
+
| 36||Kelenföld, városközpont||7||
|-
|-
-
| 38||Bornemissza tér||||
+
| 37||Puskás Tivadar utca||||
|-
|-
| ||Bornemissza tér||38||
| ||Bornemissza tér||38||
|-
|-
-
| 39||Csurgói út||5||
+
| 38||Bornemissza tér||5||
|-
|-
-
| 40||Nyírbátor utca||4||
+
| 39||Csurgói út||4||
|-
|-
-
| 41||Herend utca||||
+
| 40||Nyírbátor utca||||
|-
|-
| ||Herend utca||41||
| ||Herend utca||41||
|-
|-
-
| 42||Fonyód utca||2||
+
| 41||Herend utca||2||
|-
|-
-
| 43||Budafok-Albertfalva vasútállomás||1||
+
| 42||Fonyód utca||1||
|-
|-
-
| -||Budafok-Albertfalva vasútállomás||-||
+
| 43||Budafok-Albertfalva vasútállomás||-||
|}
|}

A lap 2009. június 30., 19:51-kori változata

Perc1MegállóPerc2Átszállási lehetőségek
-Bosnyák tér42
1Bosnyák tér
3Róna utca40
4Amerikai út39
6Zugló vasútállomás37
7Hermina út
9Stefánia út35
10Cházár András utca33
11Dózsa György út32
13Keleti pályaudvar M30
14Huszár utca
Blaha Lujza tér M16
16Blaha Lujza tér M266-os villamos
18Uránia25
19Astoria M24
21Ferenciek tere M22
24Rudas gyógyfürdő20
26Szent Gellért tér17
28Móricz Zsigmond körtér156-os villamos
30Kosztolányi Dezső tér13
32Tétényi út
Szent Imre Kórház33
33Szent Imre Kórház9
34Tétényi út 39.
Kelenföld, városközpont36
36Kelenföld, városközpont7
37Puskás Tivadar utca
Bornemissza tér38
38Bornemissza tér5
39Csurgói út4
40Nyírbátor utca
Herend utca41
41Herend utca2
42Fonyód utca1
43Budafok-Albertfalva vasútállomás-