HunyadymWiki:Lista/7-es busz (Budapest)

A HunyadymWiki wikiből

(Változatok közti eltérés)
a (Bot: Frissítés)
a (Bot: Frissítés)
 
(15 közbeeső változat nincs mutatva)
2. sor: 2. sor:
!Perc1!!Megálló!!Perc2!!Átszállási lehetőségek
!Perc1!!Megálló!!Perc2!!Átszállási lehetőségek
|-
|-
-
| ||Bosnyák tér||42||
+
| -||Bosnyák tér||42||[[7E busz|7E]]
|-
|-
-
| ||Róna utca||40||
+
| 1||Bosnyák tér||||[[7E busz|7E]]
|-
|-
-
| ||Amerikai út||39||
+
| 3||Róna utca||40||[[7E busz|7E]]
|-
|-
-
| ||Zugló vasútállomás||37||
+
| 4||Amerikai út||39||
|-
|-
-
| ||Stefánia út||35||
+
| 6||Zugló vasútállomás||37||[[7E busz|7E]], [[5-ös busz (Budapest)|5]]
|-
|-
-
| ||Cházár András utca||33||
+
| 7||Hermina út||||[[70-es troli|70]], [[72-es troli|72]], [[74-es troli|74]]
|-
|-
-
| ||Dózsa György út||32||
+
| 9||Stefánia út||35||[[5-ös busz (Budapest)|5]]
|-
|-
-
| ||Keleti pályaudvar M||30||
+
| 10||Cházár András utca||33||[[5-ös busz (Budapest)|5]]
|-
|-
-
| ||Berzsenyi utca||28||
+
| 11||Dózsa György út||32||[[5-ös busz (Budapest)|5]], [[70-es troli|70]], [[72-es troli|72]], [[74-es troli|74]], [[105-ös busz|105]]
|-
|-
-
| ||Blaha Lujza tér M||26||
+
| 13||Keleti pályaudvar M||30||[[7E busz|7E]], [[5-ös busz (Budapest)|5]]
|-
|-
-
| ||Uránia||25||
+
| 14||Huszár utca||||[[5-ös busz (Budapest)|5]]
|-
|-
-
| ||Astoria M||24||
+
| ||Berzsenyi utca||28||[[5-ös busz (Budapest)|5]]
|-
|-
-
| ||Ferenciek tere M||22||
+
| 16||Blaha Lujza tér M||26||[[7E busz|7E]], [[5-ös busz (Budapest)|5]], [[4-es villamos (Budapest)|4]], [[6-os villamos|6]]
|-
|-
-
| ||Rudas gyógyfürdő||20||
+
| 18||Uránia||25||[[5-ös busz (Budapest)|5]]
|-
|-
-
| ||Szent Gellért tér||17||
+
| 19||Astoria M||24||[[5-ös busz (Budapest)|5]], [[47-es villamos|47]], [[49-es villamos|49]]
|-
|-
-
| ||Móricz Zsigmond körtér||15||
+
| 21||Ferenciek tere M||22||[[7E busz|7E]], [[5-ös busz (Budapest)|5]]
|-
|-
-
| ||Kosztolányi Dezső tér||13||
+
| 24||Rudas gyógyfürdő||20||
|-
|-
-
| ||Hamzsabégi út||11||
+
| 26||Szent Gellért tér||17||[[18-as villamos|18]], [[47-es villamos|47]], [[49-es villamos|49]]
|-
|-
-
| ||Szent Imre Kórház||9||
+
| 28||Móricz Zsigmond körtér||15||[[7E busz|7E]], [[18-as villamos|18]], [[47-es villamos|47]], [[49-es villamos|49]], [[61-es villamos|61]], [[6-os villamos|6]]
|-
|-
-
| ||Tétényi út 30.||8||
+
| 30||Kosztolányi Dezső tér||13||[[7E busz|7E]], [[49-es villamos|49]]
|-
|-
-
| ||Kelenföld, városközpont||7||
+
| 32||Tétényi út||||[[49-es villamos|49]]
|-
|-
-
| ||Bikszádi utca||6||
+
| ||Hamzsabégi út||11||
|-
|-
-
| ||Bornemissza tér||5||
+
| 33||Szent Imre Kórház||9||[[7E busz|7E]]
|-
|-
-
| ||Csurgói út||4||
+
| 34||Tétényi út 39.||||
|-
|-
-
| ||Kiskőrös utca||3||
+
| ||Tétényi út 30.||8||
|-
|-
-
| ||Herend utca||2||
+
| 36||Kelenföld, városközpont||7||[[7E busz|7E]]
|-
|-
-
| ||Fonyód utca||1||
+
| 37||Puskás Tivadar utca||||
|-
|-
-
| ||Budafok-Albertfalva vasútállomás||-||
+
| ||Bikszádi utca||6||
|-
|-
-
| -||Bosnyák tér||||
+
| 38||Bornemissza tér||5||
|-
|-
-
| 1||Bosnyák tér||||
+
| 39||Csurgói út||4||
|-
|-
-
| 3||Róna utca||||
+
| 40||Nyírbátor utca||||
|-
|-
-
| 4||Amerikai út||||
+
| ||Kiskőrös utca||3||
-
|-
+
-
| 6||Zugló vasútállomás||||
+
-
|-
+
-
| 7||Hermina út||||
+
-
|-
+
-
| 9||Stefánia út||||
+
-
|-
+
-
| 10||Cházár András utca||||
+
-
|-
+
-
| 11||Dózsa György út||||
+
-
|-
+
-
| 13||Keleti pályaudvar M||||
+
-
|-
+
-
| 14||Huszár utca||||
+
-
|-
+
-
| 16||Blaha Lujza tér M||||
+
-
|-
+
-
| 18||Uránia||||
+
-
|-
+
-
| 19||Astoria M||||
+
-
|-
+
-
| 21||Ferenciek tere M||||
+
-
|-
+
-
| 24||Rudas gyógyfürdő||||
+
-
|-
+
-
| 26||Szent Gellért tér||||
+
-
|-
+
-
| 28||Móricz Zsigmond körtér||||
+
-
|-
+
-
| 30||Kosztolányi Dezső tér||||
+
-
|-
+
-
| 32||Tétényi út||||
+
-
|-
+
-
| 33||Szent Imre Kórház||||
+
-
|-
+
-
| 34||Tétényi út 39.||||
+
-
|-
+
-
| 36||Kelenföld, városközpont||||
+
-
|-
+
-
| 37||Puskás Tivadar utca||||
+
-
|-
+
-
| 38||Bornemissza tér||||
+
-
|-
+
-
| 39||Csurgói út||||
+
-
|-
+
-
| 40||Nyírbátor utca||||
+
|-
|-
-
| 41||Herend utca||||
+
| 41||Herend utca||2||
|-
|-
-
| 42||Fonyód utca||||
+
| 42||Fonyód utca||1||[[18-as villamos|18]], [[47-es villamos|47]]
|-
|-
-
| 43||Budafok-Albertfalva vasútállomás||||
+
| 43||Budafok-Albertfalva vasútállomás||-||
|}
|}

A lap jelenlegi, 2009. augusztus 7., 15:35-kori változata

Perc1MegállóPerc2Átszállási lehetőségek
-Bosnyák tér427E
1Bosnyák tér7E
3Róna utca407E
4Amerikai út39
6Zugló vasútállomás377E, 5
7Hermina út70, 72, 74
9Stefánia út355
10Cházár András utca335
11Dózsa György út325, 70, 72, 74, 105
13Keleti pályaudvar M307E, 5
14Huszár utca5
Berzsenyi utca285
16Blaha Lujza tér M267E, 5, 4, 6
18Uránia255
19Astoria M245, 47, 49
21Ferenciek tere M227E, 5
24Rudas gyógyfürdő20
26Szent Gellért tér1718, 47, 49
28Móricz Zsigmond körtér157E, 18, 47, 49, 61, 6
30Kosztolányi Dezső tér137E, 49
32Tétényi út49
Hamzsabégi út11
33Szent Imre Kórház97E
34Tétényi út 39.
Tétényi út 30.8
36Kelenföld, városközpont77E
37Puskás Tivadar utca
Bikszádi utca6
38Bornemissza tér5
39Csurgói út4
40Nyírbátor utca
Kiskőrös utca3
41Herend utca2
42Fonyód utca118, 47
43Budafok-Albertfalva vasútállomás-
Személyes eszközök