HunyadymWiki:Lista/5-ös busz (Budapest)

A HunyadymWiki wikiből

(Változatok közti eltérés)
a (Bot: Frissítés)
a (Bot: Frissítés)
 
(18 közbeeső változat nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
{| {{széptáblázat}}
{| {{széptáblázat}}
-
!Perc1!!Megálló!!Perc2
+
!Perc1!!Megálló!!Perc2!!Átszállási lehetőségek
|-
|-
-
| ||Rákospalota, Kossuth utca||54||
+
| -||Rákospalota, Kossuth utca||54||[[170-es busz|170]]
 +
|-
 +
| 1||Kossuth utca||||
|-
|-
| ||Kossuth utca, lakótelep||52||
| ||Kossuth utca, lakótelep||52||
|-
|-
-
| ||Csillagos köz||51||
+
| 2||Csillagos köz||51||
 +
|-
 +
| 3||Kazinczy utca||||
 +
|-
 +
| 4||Epres sor||||
 +
|-
 +
| 5||Rákos út||43||
|-
|-
| ||Cserba Elemér út||50||
| ||Cserba Elemér út||50||
12. sor: 20. sor:
| ||Szentmihályi út||49||
| ||Szentmihályi út||49||
|-
|-
-
| ||Rákos úti szakrendelő||48||
+
| 6||Rákos úti szakrendelő||48||
|-
|-
| ||Szerencs utca||46||
| ||Szerencs utca||46||
|-
|-
-
| ||Wesselényi utca||45||
+
| 7||Wesselényi utca||45||[[4-es villamos (Budapest)|4]], [[73-as troli|73]], [[74-es troli|74]], [[6-os villamos|6]]
|-
|-
-
| ||Szent korona útja||44||
+
| 9||Szent korona útja||44||
|-
|-
-
| ||Rákos út||43||
+
| 10||Széchenyi út||40||
|-
|-
-
| ||Opál utca||42||
+
| 11||Opál utca||42||
|-
|-
-
| ||Széchenyi út||40||
+
| 12||Kolozsvár utca||||
|-
|-
-
| ||Tóth István utca||39||
+
| 13||Tóth István utca||39||
|-
|-
-
| ||Öv utca||38||
+
| 14||Öv utca||38||
|-
|-
-
| ||Miskolci utca||37||
+
| 15||Miskolci utca||37||
|-
|-
-
| ||Rákospatak utca||36||
+
| 17||Rákospatak utca||36||[[74-es troli|74]]
|-
|-
-
| ||Fűrész utca||34||
+
| 18||Fűrész utca||34||[[74-es troli|74]]
|-
|-
-
| ||Nagy Lajos király útja||33||
+
| 19||Nagy Lajos király útja||33||
|-
|-
-
| ||Laky Adolf utca||32||
+
| 20||Laky Adolf utca||32||
|-
|-
-
| ||Erzsébet királyné útja, aluljáró||31||
+
| 21||Erzsébet királyné útja, aluljáró||31||[[70-es troli|70]]
|-
|-
-
| ||Korong utca||30||
+
| 22||Korong utca||30||
|-
|-
-
| ||Zugló vasútállomás||28||
+
| 23||Zugló vasútállomás||28||[[7E busz|7E]], [[7-es busz (Budapest)|7]]
|-
|-
-
| ||Stefánia út||27||
+
| 24||Stefánia út||27||[[7-es busz (Budapest)|7]]
|-
|-
-
| ||Cházár András utca||26||
+
| 26||Cházár András utca||26||[[7-es busz (Budapest)|7]]
|-
|-
-
| ||Dózsa György út||25||
+
| 27||Dózsa György út||25||[[70-es troli|70]], [[72-es troli|72]], [[74-es troli|74]], [[105-ös busz|105]], [[7-es busz (Budapest)|7]]
|-
|-
-
| ||Keleti pályaudvar M||24||
+
| 28||Keleti pályaudvar M||24||[[7E busz|7E]], [[7-es busz (Budapest)|7]]
|-
|-
-
| ||Berzsenyi utca||22||
+
| 29||Huszár utca||||[[7-es busz (Budapest)|7]]
|-
|-
-
| ||Blaha Lujza tér M||21||
+
| ||Berzsenyi utca||22||[[7-es busz (Budapest)|7]]
|-
|-
-
| ||Uránia||20||
+
| 30||Blaha Lujza tér M||21||[[7E busz|7E]], [[4-es villamos (Budapest)|4]], [[6-os villamos|6]], [[7-es busz (Budapest)|7]]
|-
|-
-
| ||Astoria M||19||
+
| 31||Uránia||20||[[7-es busz (Budapest)|7]]
|-
|-
-
| ||Ferenciek tere M||18||
+
| 32||Astoria M||19||[[47-es villamos|47]], [[49-es villamos|49]], [[7-es busz (Budapest)|7]]
|-
|-
-
| ||Döbrentei tér||16||
+
| 34||Ferenciek tere M||18||[[7E busz|7E]], [[7-es busz (Budapest)|7]]
|-
|-
-
| ||Dózsa György tér||15||
+
| 35||Szarvas tér||||
|-
|-
-
| ||Alagút utca||14||
+
| ||Döbrentei tér||16||[[18-as villamos|18]]
|-
|-
-
| ||Mikó utca||13||
+
| 36||Dózsa György tér||15||[[18-as villamos|18]]
|-
|-
-
| ||Korlát utca||12||
+
| 37||Alagút utca||14||
|-
|-
-
| ||Attila út||10||
+
| ||Mikó utca||13||[[18-as villamos|18]]
|-
|-
-
| ||Moszkva tér (Csaba utca) M||9||
+
| 38||Korlát utca||12||
|-
|-
-
| ||Nyúl utca||8||
+
| 39||Vérmező út||||
|-
|-
-
| ||Városmajor||7||
+
| 40||Moszkva tér M||||[[4-es villamos (Budapest)|4]], [[18-as villamos|18]], [[61-es villamos|61]], [[6-os villamos|6]]
|-
|-
-
| ||Vasas sportpálya||6||
+
| ||Attila út||10||
|-
|-
-
| ||Júlia utca||4||
+
| ||Moszkva tér (Csaba utca) M||9||
|-
|-
-
| ||Gábor Áron utca||3||
+
| 41||Nyúl utca||8||[[61-es villamos|61]]
|-
|-
-
| ||Lotz Károly utca||2||
+
| 43||Városmajor||7||[[61-es villamos|61]]
|-
|-
-
| ||Harangvirág utca||1||
+
| 44||Vasas sportpálya||6||
|-
|-
-
| ||Pasaréti tér||-||
+
| 45||Júlia utca||4||
|-
|-
-
| -||Rákospalota, Kossuth utca||||
+
| 46||Gábor Áron utca||3||
|-
|-
-
| 1||Kossuth utca||||
+
| 47||Virág árok||||
|-
|-
-
| 2||Csillagos köz||||
+
| ||Lotz Károly utca||2||
-
|-
+
-
| 3||Kazinczy utca||||
+
-
|-
+
-
| 4||Epres sor||||
+
-
|-
+
-
| 5||Rákos út||||
+
-
|-
+
-
| 6||Rákos úti szakrendelő||||
+
-
|-
+
-
| 7||Wesselényi utca||||
+
-
|-
+
-
| 9||Szent korona útja||||
+
-
|-
+
-
| 10||Széchenyi út||||
+
-
|-
+
-
| 11||Opál utca||||
+
-
|-
+
-
| 12||Kolozsvár utca||||
+
-
|-
+
-
| 13||Tóth István utca||||
+
-
|-
+
-
| 14||Öv utca||||
+
-
|-
+
-
| 15||Miskolci utca||||
+
-
|-
+
-
| 17||Rákospatak utca||||
+
-
|-
+
-
| 18||Fűrész utca||||
+
-
|-
+
-
| 19||Nagy Lajos király útja||||
+
-
|-
+
-
| 20||Laky Adolf utca||||
+
-
|-
+
-
| 21||Erzsébet királyné útja, aluljáró||||
+
-
|-
+
-
| 22||Korong utca||||
+
-
|-
+
-
| 23||Zugló vasútállomás||||
+
-
|-
+
-
| 24||Stefánia út||||
+
-
|-
+
-
| 26||Cházár András utca||||
+
-
|-
+
-
| 27||Dózsa György út||||
+
-
|-
+
-
| 28||Keleti pályaudvar M||||
+
-
|-
+
-
| 29||Huszár utca||||
+
-
|-
+
-
| 30||Blaha Lujza tér M||||
+
-
|-
+
-
| 31||Uránia||||
+
-
|-
+
-
| 32||Astoria M||||
+
-
|-
+
-
| 34||Ferenciek tere M||||
+
-
|-
+
-
| 35||Szarvas tér||||
+
-
|-
+
-
| 36||Dózsa György tér||||
+
-
|-
+
-
| 37||Alagút utca||||
+
-
|-
+
-
| 38||Korlát utca||||
+
-
|-
+
-
| 39||Vérmező út||||
+
-
|-
+
-
| 40||Moszkva tér M||||
+
-
|-
+
-
| 41||Nyúl utca||||
+
-
|-
+
-
| 43||Városmajor||||
+
-
|-
+
-
| 44||Vasas sportpálya||||
+
-
|-
+
-
| 45||Júlia utca||||
+
-
|-
+
-
| 46||Gábor Áron utca||||
+
-
|-
+
-
| 47||Virág árok||||
+
|-
|-
-
| 48||Harangvirág utca||||
+
| 48||Harangvirág utca||1||
|-
|-
-
| 50||Pasaréti tér||||
+
| 50||Pasaréti tér||-||
|-
|-
| 51||Pasaréti tér||||
| 51||Pasaréti tér||||
|}
|}

A lap jelenlegi, 2009. augusztus 7., 15:32-kori változata

Perc1MegállóPerc2Átszállási lehetőségek
-Rákospalota, Kossuth utca54170
1Kossuth utca
Kossuth utca, lakótelep52
2Csillagos köz51
3Kazinczy utca
4Epres sor
5Rákos út43
Cserba Elemér út50
Szentmihályi út49
6Rákos úti szakrendelő48
Szerencs utca46
7Wesselényi utca454, 73, 74, 6
9Szent korona útja44
10Széchenyi út40
11Opál utca42
12Kolozsvár utca
13Tóth István utca39
14Öv utca38
15Miskolci utca37
17Rákospatak utca3674
18Fűrész utca3474
19Nagy Lajos király útja33
20Laky Adolf utca32
21Erzsébet királyné útja, aluljáró3170
22Korong utca30
23Zugló vasútállomás287E, 7
24Stefánia út277
26Cházár András utca267
27Dózsa György út2570, 72, 74, 105, 7
28Keleti pályaudvar M247E, 7
29Huszár utca7
Berzsenyi utca227
30Blaha Lujza tér M217E, 4, 6, 7
31Uránia207
32Astoria M1947, 49, 7
34Ferenciek tere M187E, 7
35Szarvas tér
Döbrentei tér1618
36Dózsa György tér1518
37Alagút utca14
Mikó utca1318
38Korlát utca12
39Vérmező út
40Moszkva tér M4, 18, 61, 6
Attila út10
Moszkva tér (Csaba utca) M9
41Nyúl utca861
43Városmajor761
44Vasas sportpálya6
45Júlia utca4
46Gábor Áron utca3
47Virág árok
Lotz Károly utca2
48Harangvirág utca1
50Pasaréti tér-
51Pasaréti tér