HunyadymWiki:Lista/6-os villamos

A HunyadymWiki wikiből

(Változatok közti eltérés)
a (Bot: Frissítés)
a (Bot: Frissítés)
2. sor: 2. sor:
!Perc1!!Megálló!!Perc2!!Átszállási lehetőségek
!Perc1!!Megálló!!Perc2!!Átszállási lehetőségek
|-
|-
-
| -||Móricz Zsigmond körtér||30||[[7E busz|7]], [[18-as villamos|1]], [[47-es villamos|4]], [[49-es villamos|4]], [[61-es villamos|6]][[7-es busz (Budapest)|7-es busz]]
+
| -||Móricz Zsigmond körtér||30||[[7E busz|7E]], [[18-as villamos|18]], [[47-es villamos|47]], [[49-es villamos|49]], [[61-es villamos|61]], [[7-es busz (Budapest)|7]]
|-
|-
-
| 1||Budafoki út||29||[[4-es villamos (Budapest)|4-es villamos]]
+
| 1||Budafoki út||29||[[4-es villamos (Budapest)|4]],
|-
|-
-
| 3||Petőfi híd, budai hídfő||27||[[4-es villamos (Budapest)|4-es villamos]]
+
| 3||Petőfi híd, budai hídfő||27||[[4-es villamos (Budapest)|4]],
|-
|-
-
| 5||Boráros tér H||25||[[4-es villamos (Budapest)|4-es villamos]]
+
| 5||Boráros tér H||25||[[4-es villamos (Budapest)|4]],
|-
|-
-
| 6||Mester utca||24||[[4-es villamos (Budapest)|4-es villamos]]
+
| 6||Mester utca||24||[[4-es villamos (Budapest)|4]],
|-
|-
-
| 8||Ferenc körút M||22||[[4-es villamos (Budapest)|4-es villamos]]
+
| 8||Ferenc körút M||22||[[4-es villamos (Budapest)|4]],
|-
|-
-
| 10||Baross utca||20||[[4-es villamos (Budapest)|4-es villamos]]
+
| 10||Baross utca||20||[[4-es villamos (Budapest)|4]],
|-
|-
-
| 11||Rákóczi tér||19||[[4-es villamos (Budapest)|4-es villamos]]
+
| 11||Rákóczi tér||19||[[4-es villamos (Budapest)|4]],
|-
|-
-
| 13||Blaha Lujza tér M||18||[[7E busz|7]], [[5-ös busz (Budapest)|5-ös busz]], [[4-es villamos (Budapest)|4-es villamos]][[7-es busz (Budapest)|7-es busz]]
+
| 13||Blaha Lujza tér M||18||[[7E busz|7E]], [[5-ös busz (Budapest)|5]], [[4-es villamos (Budapest)|4]], [[7-es busz (Budapest)|7]]
|-
|-
-
| 14||Wesselényi utca||16||[[5-ös busz (Budapest)|5-ös busz]], [[4-es villamos (Budapest)|4-es villamos]], [[73-as troli|7]], [[74-es troli|7]]
+
| 14||Wesselényi utca||16||[[5-ös busz (Budapest)|5]], [[4-es villamos (Budapest)|4]], [[73-as troli|73]], [[74-es troli|74]],
|-
|-
-
| 15||Király utca||15||[[4-es villamos (Budapest)|4-es villamos]], [[73-as troli|7]]
+
| 15||Király utca||15||[[4-es villamos (Budapest)|4]], [[73-as troli|73]],
|-
|-
-
| 17||Oktogon M||13||[[4-es villamos (Budapest)|4-es villamos]], [[105-ös busz|10]]
+
| 17||Oktogon M||13||[[4-es villamos (Budapest)|4]], [[105-ös busz|105]],
|-
|-
-
| 20||Nyugati pályaudvar M||11||[[4-es villamos (Budapest)|4-es villamos]]
+
| 20||Nyugati pályaudvar M||11||[[4-es villamos (Budapest)|4]],
|-
|-
-
| 22||Jászai Mari tér||9||[[4-es villamos (Budapest)|4-es villamos]]
+
| 22||Jászai Mari tér||9||[[4-es villamos (Budapest)|4]],
|-
|-
-
| 23||Margitsziget||7||[[4-es villamos (Budapest)|4-es villamos]]
+
| 23||Margitsziget||7||[[4-es villamos (Budapest)|4]],
|-
|-
-
| 25||Margit híd H||6||[[4-es villamos (Budapest)|4-es villamos]]
+
| 25||Margit híd H||6||[[4-es villamos (Budapest)|4]],
|-
|-
-
| 27||Mechwart liget||3||[[4-es villamos (Budapest)|4-es villamos]]
+
| 27||Mechwart liget||3||[[4-es villamos (Budapest)|4]],
|-
|-
-
| 29||Széna tér||1||[[4-es villamos (Budapest)|4-es villamos]]
+
| 29||Széna tér||1||[[4-es villamos (Budapest)|4]],
|-
|-
-
| 31||Moszkva tér M||-||[[5-ös busz (Budapest)|5-ös busz]], [[4-es villamos (Budapest)|4-es villamos]], [[18-as villamos|1]], [[61-es villamos|6]]
+
| 31||Moszkva tér M||-||[[5-ös busz (Budapest)|5]], [[4-es villamos (Budapest)|4]], [[18-as villamos|18]], [[61-es villamos|61]],
|}
|}

A lap 2009. június 30., 21:50-kori változata

Perc1MegállóPerc2Átszállási lehetőségek
-Móricz Zsigmond körtér307E, 18, 47, 49, 61, 7
1Budafoki út294,
3Petőfi híd, budai hídfő274,
5Boráros tér H254,
6Mester utca244,
8Ferenc körút M224,
10Baross utca204,
11Rákóczi tér194,
13Blaha Lujza tér M187E, 5, 4, 7
14Wesselényi utca165, 4, 73, 74,
15Király utca154, 73,
17Oktogon M134, 105,
20Nyugati pályaudvar M114,
22Jászai Mari tér94,
23Margitsziget74,
25Margit híd H64,
27Mechwart liget34,
29Széna tér14,
31Moszkva tér M-5, 4, 18, 61,
Személyes eszközök