36-os busz (Budapest)
A HunyadymWiki wikiből
36-os busz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A számok a végállomástól eltelt átlagos
menetidőt mutatják, percben megadva. |
A budapesti 36-os busz Pestszentlőrinc Vasútállomás és Csepel, Csillagtelep között közlekedik. 2008. augusztus 21. előtt a 19-es és az 59A számot viselte. A viszonylatot a Budapesti Közlekedési Zrt. üzemelteti.
Tartalomjegyzék |
[szerkesztés] Járművek
A járműveket a Dél-pesti garázs adja. A viszonylaton hétköznap 15 db (tanítási szünetben csak 13 db) Ikarus 280-as teljesít szolgálatot, míg hétvégén 8 db Ikarus 260-as és 2 db Ikarus 412-es biztosítja az utasok szállítását.
[szerkesztés] Története
[szerkesztés] Útvonala
Csepel, Csillagtelep – Pestszentlőrinc vasútállomás: | Pestszentlőrinc vasútállomás – Csepel, Csillagtelep: |
---|---|
|
|
[szerkesztés] Megállóhelyek
sz. | megállóhely neve | sz. | átszállási kapcsolatok | intézmények |
---|---|---|---|---|
| <center>Pestszentlőrinc Vasútállomás | <center>43 | Autóbusz: 98, 98E, 217, 217E MÁV | |
<center>1 | <center>Felsőcsatári köz | <center>42 | Autóbusz: 95, 95A, 98, 98E, 193E, 200E, 217, 217E, 282E, 284E | |
<center>2 | <center>Dolgozó út | <center>41 | Autóbusz: 182, 184 | |
<center>3 | <center>Üllői út / Lakatos út | <center>40 | Villamos: 50 | |
<center>4 | <center>Kemény Zsigmond utca / Építő út | <center>39 | Villamos: 50 | |
<center>∫ | <center>Teleki utca | <center>38 | Villamos: 50 | |
<center>5 | <center>Baross utca / Thököly út | <center>37 | Autóbusz: 93, 293 Villamos: 50 | |
<center>∫ | <center>Kossuth Lajos utca | <center>36 | Autóbusz: 93, 293 | |
<center>6 | <center>Margó Tivadar utca | <center>35 | Autóbusz: 93, 136E, 293 | |
<center>7 | <center>Kinizsi Pál utca / Fiatalság utca | <center>34 | Autóbusz: 93, 136E, 293 | |
<center>8 | <center>Szent Lőrinc-telep | <center>33 | Autóbusz: 194, 198, 293 | |
<center>9 | <center>Ipacsfa utca | <center>32 | Autóbusz: 194, 198 | |
<center>10 | <center>Besence utca | <center>31 | Autóbusz: 194, 198 | |
<center>11 | <center>Zádor utca | <center>30 | Autóbusz: 198 | |
<center>12 | <center>Nagykőrösi út | <center>29 | Autóbusz: 54, 55, 84E, 89E, 94E, 254E, 294E | |
<center>13 | <center>Tesco Pesterzsébet | <center>28 | ||
<center>14 | <center>Írisz utca | <center>27 | Autóbusz: 123 | |
<center>15 | <center>Mesgye utca | <center>26 | Autóbusz: 35, 123, 123A | |
<center>16 | <center>Jahn Ferenc Kórház | <center>25 | Autóbusz: 35, 123, 123A | |
<center>17 | <center>Szent László utca | <center>24 | ||
<center>18 | <center>Külső Vörösmarty utca / Tarcsay utca | <center>23 | ||
<center>19 | <center>Előd utca / Vörösmarty utca | <center>22 | Villamos: 52 | |
<center>20 | <center>Vágóhíd utca / Előd utca | <center>21 | ||
<center>21 | <center>Lehel utca / Bólyai János utca | <center>20 | ||
<center>22 | <center>Akácfa utca / Wesselényi utca | <center>19 | ||
<center>23 | <center>Klapka utca / Torontál utca | <center>18 | ||
<center>24 | <center>Tinódi utca | <center>17 | ||
<center>25 | <center>Nagysándor József utca | <center>16 | Autóbusz: 151 | |
<center>26 | <center>Kossuth Lajos utca | <center>15 | ||
<center>27 | <center>Pesterzsébet, Baross utca | <center>14 | Autóbusz: 23, 35, 66E, 119, 148, 151, 166 | |
<center>28 | <center>Sósfürdő | <center>13 | Autóbusz: 35, 119, 148, 151 | |
<center>29 | <center>Papírgyár | <center>12 | Autóbusz: 148, 151 | |
<center>30 | <center>Védgát utca | <center>11 | Autóbusz: 148, 151 | |
<center>31 | <center>Kossuth Lajos utca / Ady Endre út | <center>10 | Autóbusz: 35, 148, 151, 179 | |
<center>32 | <center>Szent Imre tér | <center>∫ | Autóbusz: 35, 38, 71, 138, 148, 151, 152, 159, 179 673, 674, 675, 676, 677, 679, 680, 687, 688, 689, 690, 699 | |
<center>∫ | <center>Szent Imre tér H | <center>9 | Autóbusz: 38, 71, 138, 148, 151, 152, 159, 179 673, 674, 675, 676, 677, 679, 680, 687, 688, 689, 690, 699 Csepeli HÉV | |
<center>33 | <center>Karácsony Sándor utca | <center>∫ | Autóbusz: 35, 148, 151, 152, 159, 179 | |
<center>∫ | <center>Karácsony Sándor utca H | <center>8 | Autóbusz: 38, 138, 148, 152, 159, 179 Csepeli HÉV | |
<center>34 | <center>Széchenyi István utca / II. Rákóczi Ferenc út | <center>7 | Autóbusz: 35, 148, 151, 152, 159, 179 | |
<center>35 | <center>Szent István út | <center>∫ | Autóbusz: 35, 159 | |
<center>36 | <center>Völgy utca / Kossuth Lajos utca | <center>6 | Autóbusz: 35, 159 | |
<center>37 | <center>Bánya utca / Béke tér | <center>5 | Autóbusz: 35 | |
<center>38 | <center>Kölcsey utca / Völgy utca | <center>4 | Autóbusz: 35, 152 | |
<center>39 | <center>Gombos tér | <center>3 | Autóbusz: 35 | |
<center>40 | <center>Iskola tér | <center>2 | Autóbusz: 35 | |
<center>41 | <center>Szabadság utca / Kölcsey utca | <center>1 | Autóbusz: 35 | |
<center>42 | <center>Jupiter utca | <center>∫ | Autóbusz: 35 | |
<center>43 | <center>Csepel, Csillagtelep | <center>0 | Autóbusz: 35 |
[szerkesztés] Külső hivatkozások
[szerkesztés] Források
|