8-as busz (Budapest)
A HunyadymWiki wikiből
8-as busz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A számok a végállomástól eltelt átlagos
menetidőt mutatják, percben megadva. |
A budapesti 8-as busz a belvárost köti össze a Gazdagréti lakóteleppel. Útvonala: Kálvin tér - Ferenciek tere - Erzsébet híd - BAH csomópont - Hegyalja út - Farkasrét - Gazdagrét.
Tartalomjegyzék |
[szerkesztés] Járművek
Az útvonalon Ikarus 415 és Ikarus 412 típusú autóbuszok közlekednek. Az autóbuszokat a Kelenföldi garázs szolgáltatja. Hétköznap 3db Ikarus 412-es, és 8db Ikarus 415-ös jár, míg hétvégén 3db Ikarus 412-es, és 3db Ikarus 415-ös közlekedik.
[szerkesztés] Megállóhelyek
sz. | megállóhely neve | sz. | átszállási kapcsolatok | intézmények |
---|---|---|---|---|
| <center>Gazdagréti tér | <center>19 | Autóbusz: 139, 139A, 153, 239, 940 | Autóbusz pályaudvar |
<center>1 | <center>Nagyida utca | <center>18 | Autóbusz: 940 | |
<center>2 | <center>Írhás árok | <center>17 | Autóbusz: 940 | |
<center>3 | <center>Oltvány köz | <center>16 | Autóbusz: 940 | |
<center>4 | <center>Edvi Illés út | <center>15 | Autóbusz: 940 | |
<center>5 | <center>Márton Áron tér | <center>14 | Autóbusz: 53, 940; Villamos: 59 | Temető, Zsidó temető |
<center>6 | <center>Süveg utca | <center>13 | Villamos: 59 | |
<center>7 | <center>Farkasréti temető | <center>12 | Villamos: 59 | Temető |
<center>8 | <center>Lejtő út | <center>11 | ||
<center>9 | <center>Korompai utca | <center>10 | ||
<center>10 | <center>Vas Gereben utca | <center>9 | ||
<center>11 | <center>Breznó lépcső | <center>8 | ||
<center>12 | <center>Zólyomi út | <center>7 | ||
<center>13 | <center>BAH csomópont (Kongresszusi központ) | <center>6 | Autóbusz:40, 112, 139, 139A, 212, 240; Éjszakai autóbuszok: 940, 960; Villamos: 61 | Kongresszusi központ (BCWTC) |
<center>14 | <center>Mészáros utca | <center>5 | ||
<center>15 | <center>Sánc utca | <center>4 | Autóbusz: 27 | |
<center>17 | <center>Erzsébet híd, budai hídfő | <center>3 | Autóbusz: 112; Éjszakai autóbusz: 906, 907, 937, 950, 956, 979 | |
<center>18 | <center>Astoria | <center>- | Autóbusz: 5, 7, 9, 109, 112, 173, 178, 178A, 223E, 239; Éjszakai autóbuszok: 907, 914, 950, 956, 966, 979; Villamos:47 49; Metró: 2-es metró | Astoria Szálló, Kelet-Nyugat Üzletközpont |
<center>19 | <center>Kálvin tér (végállomás) | <center>1 | Autóbusz: 112; Metró: 3-as metró | Kálvin téri református templom, Kálvin Tower irodaház, Kálvin Center irodaház, Korona szálló |
<center>20 | <center>Ferenciek tere | <center>2 | Autóbusz: 5, 7, 7E, 15, 112, 115, 115-133, 173, 173E, 178, 178A, 223E, 239; Éjszakai autóbuszok: 907, 956; Metró: 3-as metró | Belvárosi (Pesti) Ferences Templom, Párizsi udvar (v. IBUSZ palota), Klotild palota, Királyi Bérpalota, Egyetemi Könyvtár |
[szerkesztés] Külső hivatkozások
[szerkesztés] Lábjegyzet
|