40E busz (Budapest)
A HunyadymWiki wikiből
40E busz, reggel | ||
---|---|---|
A számok a végállomástól eltelt átlagos
menetidőt mutatják, percben megadva. |
40E busz, délután | ||
---|---|---|
A számok a végállomástól eltelt átlagos
menetidőt mutatják, percben megadva. |
A BKV 40E jelzésű autóbusza egy olyan zónázó expresszjárat, amely csak hétköznap, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban közlekedik a Móricz Zsigmond körtér és Budaörs, Patkó utca között. A viszonylat rendeltetése, hogy a lehető leggyorsabb összeköttetést biztosítsa a munkába, és a munkából hazautazók részére, Budapest és a Budaörsi lakótelep között. E gyűjtőjárat reggel a Budaörsi lakótelepen élőket összegyűjti és beszállítja őket Budapestre, a nagyobb budai autóbusz-állomásokra (Kosztolányi Dezső tér, Móricz Zsigmond körtér), majd délután ezekről a nagyobb állomásokról hazaszállítja őket. Az autóbuszok a leggyorsabb közlekedés érdekében az M1-M7 autópályán közlekednek. A vonalat a Budapesti Közlekedési Zrt. üzemelteti.
Tartalomjegyzék |
[szerkesztés] Járművek
A 40E és a 188E viszonylatokon összesen 2 db Ikarus 260-as autóbusz közlekedik. A járműveket a BKV Kelenföldi autóbuszgarázsa állítja ki.
[szerkesztés] Történet
A 40E jelzésű expresszjáratot 1982. szeptember 1-én indították a Móricz Zsigmond körtér és a Budaörsi lakótelep között, de a járat 1995. február 28-án, járműkihasználatlanság miatt megszűnt. 2002. május 7-én ismét üzembe helyezték, de ekkor már az M7-esen közlekedett. A 40E jelzésű buszok a 140E jelzésű buszokkal hangoltan közlekedtek. 2008. augusztus 21-től – a többi gyorsjárattal együtt – piros, keretes jelzése megszűnt, és a 140E jelzésű viszonylat a 188E jelzést kapta.
[szerkesztés] Útvonala
Reggel: | Délután: |
---|---|
|
|
[szerkesztés] Megállóhelyek
[szerkesztés] Reggel
sz. | megállóhely neve | sz. | átszállási kapcsolatok | intézmények |
---|---|---|---|---|
| <center>Móricz Zsigmond körtér vá. | <center>9 | Autóbusz: 7, 7E, 27, 33, 33A, 33E, 40-es, 153, 173, 173E, 188E, 203, 240E Villamos: 6, 18, (19), 41, 47, 49, (56), 61 | Autóbusz-állomás, villamosállomás |
<center>∫ | <center>Móricz Zsigmond körtér | <center>8 | Autóbusz: 7, 7E, 27, 33, 33A, 33E, 40-es, 153, 173, 173E, 188E, 203, 240E Villamos: 6, 18, (19), 41, 47, 49, (56), 61 | |
<center>1 | <center>Kosztolányi Dezső tér | <center>7 | Autóbusz: 7, 7E, 53, 87, 87A, 114, 150, 150E, 153, 172E, 173, 173E, 187, 212, 213, 214, 240E, 250, 272, VOLÁN Villamos: (19), 49 | Autóbusz-állomás |
<center>2 | <center>Dayka Gábor utca | <center>6 | Autóbusz: 40, 53, 87, 87A,139A, 150, 153, 172E, 187, 188E, 239, 250, 272 | |
<center>∫ | <center>Lévai utca | <center>5 | Autóbusz: 40, 188E, 288 | |
<center>∫ | <center>Gimnázium | <center>4 | Autóbusz: 88, 188E, 240E, 288 | |
<center>3 | <center>Budaörs, Patkó utca | <center>3 | Autóbusz: 240E, 288 |
[szerkesztés] Délután
sz. | megállóhely neve | sz. | átszállási kapcsolatok | intézmények |
---|---|---|---|---|
<center>0 | <center>Móricz Zsigmond körtér vá. | <center>9 | Autóbusz: 7, 7E, 27, 33, 33A, 33E, 40-es, 153, 173, 173E, 188E, 203, 240E Villamos: 6, 18, (19), 41, 47, 49, (56), 61 | Autóbusz-állomás, villamosállomás |
<center>∫ | <center>Móricz Zsigmond körtér | <center>8 | Autóbusz: 7, 7E, 27, 33, 33A, 33E, 40-es, 153, 173, 173E, 188E, 203, 240E Villamos: 6, 18, (19), 41, 47, 49, (56), 61 | |
<center>1 | <center>Kosztolányi Dezső tér | <center>7 | Autóbusz: 7, 7E, 53, 87, 87A, 114, 150, 150E, 153, 172E, 173, 173E, 187, 212, 213, 214, 240E, 250, 272, Volánbusz Villamos: (19), 49 | Autóbusz-állomás |
<center>2 | <center>Dayka Gábor utca | <center>6 | Autóbusz: 40, 53, 87, 87A,139A, 150, 153, 172E, 187, 188E, 239, 250, 272 | |
<center>3 | <center>Lévai utca | <center>∫ | Autóbusz: 40, 188E, 288 | |
<center>4 | <center>Gimnázium | <center>∫ | Autóbusz: 88, 188E, 240E, 288 | |
<center>5 | <center>Budaörs, Patkó utca | <center>5 | Autóbusz: 240E, 288 |
[szerkesztés] Külső hivatkozások
[szerkesztés] Források
|